£24.95
Out of stock
Genuine Renault durable V-ribbed belt ensuring efficient power transmission to engine accessories like the alternator. This belt provides reliable performance and meets OEM specifications.
Specification:
Key Features:
Benefits:
OEM:
MPN: 117205191R
Compatibilities:
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.5 dCi (FEAJ) | Box Body/MPV | Diesel | 12/2012 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 612 | ||||||||
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | Box Body/MPV | Diesel | 12/2012 | on | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 612 | ||||||||
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.6 | Box Body/MPV | Petrol | 12/2012 | on | FWD | 8 | 83 | 61 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without hydraulic power steering | ||||||||
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.6 LPG | Box Body/MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 11/2013 | on | FWD | 8 | 83 | 61 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without hydraulic power steering | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | MPV | Diesel | 11/2014 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| for model code: Dokker; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 612; or; Construction Year from: 11/2014; for model code: Dokker Stepway; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 612 | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | MPV | Diesel | 11/2014 | on | FWD | 8 | 75 | 55 |
| for model code: Dokker; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 612; or; Construction Year from: 11/2014; for model code: Dokker Stepway; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 612 | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.6 | MPV | Petrol | 11/2012 | on | FWD | 8 | 83 | 61 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without hydraulic power steering | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 11/2013 | on | FWD | 8 | 83 | 61 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without hydraulic power steering | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 04/2010 | 01/2018 | FWD | 8 | 86 | 63 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 08/2013 | 01/2018 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: K9K 856; Engine Code: K9K 858.; Also fits:- ;Construction Year from: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198 | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 08/2013 | 01/2018 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: K9K 856; Engine Code: K9K 898.; Also fits:- ;Construction Year from: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198 | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | Diesel | 10/2010 | 01/2018 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 884; Engine Code: K9K 892; Engine Code: K9K894 | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | SUV | Diesel | 06/2010 | 01/2018 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 | SUV | Diesel | 10/2010 | 01/2018 | AWD | 8 | 90 | 66 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 | SUV | Diesel | 08/2013 | 01/2018 | AWD | 8 | 109 | 80 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: K9K 856; Engine Code: K9K 898.; Also fits:- ;Construction Year from: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198 | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 (HSMC, HSMD) | SUV | Diesel | 10/2010 | 01/2018 | AWD | 8 | 110 | 81 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: K9K 856; Engine Code: K9K 898; Engine Code: K9K 896.; Also fits:- ;Construction Year from: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission; Engine Code: K9K 858; for OE No.: BELT 6PK1198 | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | SUV | Petrol | 04/2010 | 01/2018 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K4M 690; Engine Code: K4M 694; Engine Code: K4M 696; Engine Code: K4M 842.; Also fits:- ;Driven units: Alternator; Engine Code: K4M 896 | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4×4 | SUV | Petrol | 06/2010 | 01/2018 | AWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | SUV | Petrol/Ethanol | 01/2011 | 01/2018 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year from: 01/2011; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | SUV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 04/2011 | 01/2018 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: K4M 616 | ||||||||
| DACIA DUSTER SUV Van 1.5 dCi | SUV Van | Diesel | 04/2011 | 01/2018 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Construction Year to: 01/2018; Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA DUSTER SUV Van 1.5 dCi | SUV Van | Diesel | 04/2013 | 01/2018 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 01/2018; Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA DUSTER SUV Van 1.5 dCi 4×4 | SUV Van | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 8 | 90 | 66 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA DUSTER SUV Van 1.5 dCi 4×4 | SUV Van | Diesel | 04/2013 | on | AWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 07/2014; Construction Year to: 01/2018; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for OE No.: BELT 6PK1198.; Also fits:- ;Construction Year to: 07/2014; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission; for OE No.: BELT 6PK1198 | ||||||||
| DACIA DUSTER SUV Van 1.6 16V 4×4 | SUV Van | Petrol | 04/2011 | on | AWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| DACIA DUSTER SUV Van 1.6 16V Hi-Flex | SUV Van | Petrol/Ethanol | 04/2011 | 01/2018 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 01/2018; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | MPV | Diesel | 09/2015 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| for model code: Lodgy; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; or; Construction Year from: 09/2015; for model code: Lodgy Stepway; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | MPV | Diesel | 06/2015 | on | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: K9K 846 | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | MPV | Diesel | 01/2013 | on | FWD | 8 | 107 | 79 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 | MPV | Petrol | 03/2012 | on | FWD | 8 | 83 | 61 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without hydraulic power steering | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 11/2013 | on | FWD | 8 | 83 | 61 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without hydraulic power steering | ||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | Saloon | Diesel | 05/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | Saloon | Diesel | 05/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Saloon | Diesel | 09/2005 | on | FWD | 8 | 65 | 48 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | Saloon | Diesel | 01/2006 | 12/2012 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Construction Year to: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering.; Also fits:- ;Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | Saloon | Diesel | 09/2007 | 12/2011 | FWD | 8 | 86 | 63 |
| Construction Year to: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning.; Also fits:- ;Construction Year from: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,… | Saloon | Petrol | 02/2006 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering; not for engine code: K4M694.; Also fits:- ;Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; not for engine code: K4M694; or; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering; not for engine code: K4M694.; Also fits:- ;Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K4M 694 | ||||||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | Saloon | Petrol/Ethanol | 07/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | Estate Van | Diesel | 05/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | Estate Van | Diesel | 05/2010 | 06/2013 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | Estate Van | Diesel | 03/2009 | on | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | Estate Van | Diesel | 03/2009 | on | FWD | 8 | 86 | 63 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | Estate Van | Diesel | 10/2007 | 12/2012 | FWD | 8 | 65 | 48 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | Saloon | Diesel | 11/2012 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Construction Year from: 11/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | Saloon | Diesel | 01/2013 | on | FWD | 8 | 84 | 63 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Saloon | Diesel | 10/2012 | on | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN II 1.6 16V | Saloon | Petrol | 01/2013 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | Estate | Diesel | 05/2010 | 06/2013 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | Estate | Diesel | 05/2010 | 06/2013 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | Estate | Diesel | 02/2007 | on | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Construction Year to: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering.; Also fits:- ;Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | Estate | Diesel | 09/2007 | 12/2012 | FWD | 8 | 86 | 63 |
| Construction Year to: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning.; Also fits:- ;Construction Year from: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | Estate | Petrol | 02/2007 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 12/2007; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering.; Also fits:- ;Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | Estate | Petrol/Ethanol | 11/2009 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | Estate | Diesel | 02/2013 | on | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Engine Code: K9K 612; Engine Code: K9K 626 | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | Estate | Diesel | 02/2013 | on | FWD | 8 | 84 | 63 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA LOGAN MCV II 1.6 | Estate | Petrol | 06/2013 | on | FWD | 8 | 84 | 62 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without hydraulic power steering | ||||||||
| DACIA LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | Pickup | Diesel | 05/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | Pickup | Diesel | 05/2010 | 06/2013 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0K) | Pickup | Diesel | 03/2008 | on | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0W) | Pickup | Diesel | 03/2008 | on | FWD | 8 | 86 | 63 |
| Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year from: 04/2008; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 05/2010 | 06/2013 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 05/2010 | 06/2013 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| Construction Year to: 06/2013; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 11/2008 | on | FWD | 8 | 68 | 50 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; or; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 11/2008 | on | FWD | 8 | 86 | 63 |
| Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering; or; Construction Year to: 12/2012; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| DACIA SANDERO 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 07/2011 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year to: 12/2012; for model code: Sandero Stepway; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; or; Construction Year to: 12/2012; for model code: Sandero; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning; Vehicle Equipment: for vehicles without power steering; Engine Code: K4M 690; or; Construction Year to: 12/2012; for model code: Sandero; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles with power steering; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K4M 690; or; Construction Year to: 12/2012; for model code: Sandero; Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning; Engine Code: K4M 694 | ||||||||
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 06/2013 | on | FWD | 8 | 84 | 63 |
| for model code: Sandero; Driven units: Alternator; or; Construction Year from: 06/2013; for model code: Sandero Stepway; Driven units: Alternator | ||||||||
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Hatchback | Diesel | 06/2013 | on | FWD | 8 | 75 | 55 |
| for model code: Sandero; Driven units: Alternator; Engine Code: K9K 838; or; Construction Year from: 06/2013; for model code: Sandero Stepway; Driven units: Alternator; for OE No.: 11 72 051 91R | ||||||||
| MAZDA 2 Hatchback (DL, DJ) 1.5 D (DJ5FS) | Hatchback | Diesel | 11/2014 | 12/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Construction Year from: 11/2014; for model code: Demio; Driven units: Alternator; or; Construction Year to: 12/2017; for model code: 2; Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | Hatchback | Diesel | 02/2016 | 05/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| for model code: 3; Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA 3 Hatchback (BP) 1.8 SKYACTIV-D | Hatchback | Diesel | 01/2019 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP) | Saloon | Diesel | 06/2016 | 05/2019 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| for model code: 3; Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA 3 Saloon (BP_) 1.8 SKYACTIV-D | Saloon | Diesel | 01/2019 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA CX-3 (DK) 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | SUV | Diesel | 02/2015 | 01/2018 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA CX-3 (DK) 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | SUV | Diesel | 02/2015 | 01/2018 | AWD | 16 | 105 | 77 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA CX-3 (DK) 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) | SUV | Diesel | 02/2018 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA CX-3 (DK) 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) | SUV | Diesel | 02/2018 | on | AWD | 16 | 116 | 85 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA CX-30 (DM) 1.8 SKYACTIV-D | SUV | Diesel | 07/2019 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| MAZDA CX-30 (DM) 1.8 SKYACTIV-D AWD | SUV | Diesel | 07/2019 | on | AWD | 16 | 116 | 85 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN BLUEBIRD SYLPHY II (G11) 1.6 (G15) | Saloon | Petrol | 12/2012 | on | FWD | 16 | 102 | 75 |
| Driven units: Alternator; Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning | ||||||||
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 03/2010 | on | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 03/2010 | on | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Construction Year from: 03/2010; Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 06/2010 | 12/2019 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: K9K 410 | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T | SUV | Petrol | 06/2010 | 12/2019 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4×4 | SUV | Petrol | 06/2010 | 12/2019 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO | SUV | Petrol | 11/2012 | 12/2019 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4×4 | SUV | Petrol | 11/2012 | 12/2019 | AWD | 16 | 200 | 147 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | SUV | Petrol | 08/2014 | 12/2019 | FWD | 16 | 218 | 160 |
| Driven units: Alternator; Vehicle type: NISMO | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4×4 | SUV | Petrol | 08/2014 | 12/2019 | AWD | 16 | 214 | 157 |
| Driven units: Alternator; Vehicle type: NISMO | ||||||||
| NISSAN KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi | Van | Diesel | 08/2005 | 10/2009 | FWD | 8 | 61 | 45 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| NISSAN KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi | Van | Diesel | 08/2003 | 10/2009 | FWD | 8 | 82 | 60 |
