£159.95
1 in stock
The genuine Renault clutch assembly is designed for various Dacia, Nissan, Renault, and Mercedes-Benz models. Engineered for durability and optimal performance, this clutch kit ensures smooth engagement and enhanced vehicle control, offering a long-lasting solution for your vehicle’s clutch system.
Specification:
Key Features:
Benefits:
OEM:
302057505R
MPN:
302051674R, 7701479062
Compatibilities:
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.2 TCe 115 (FEAY) | Box Body/MPV | Petrol | 07/2015 | 03/2019 | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Construction Year to: 03/2019; Transm. Type: JR5; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.3 TCe 100 (FENU) | Box Body/MPV | Petrol | 08/2019 | 10/2020 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| Construction Year to: 10/2020; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.3 TCe 130 (FENE) | Box Body/MPV | Petrol | 08/2019 | 10/2020 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 10/2020; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | Box Body/MPV | Diesel | 06/2019 | 10/2020 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year to: 10/2020; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | MPV | Petrol | 07/2015 | 03/2019 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year from: 07/2015; Construction Year to: 03/2019; Engine Code: H5F.4.08; Transm. Type: JR5; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) | MPV | Petrol | 08/2019 | 10/2020 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| Construction Year to: 10/2020; Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) | MPV | Petrol | 03/2019 | 10/2020 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 10/2020; Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | MPV | Diesel | 12/2018 | 10/2020 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year to: 10/2020; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | SUV | Petrol | 11/2017 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 11/2017; Construction Year to: 12/2018; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4×4 (HMMA) | SUV | Petrol | 11/2017 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year from: 11/2017; Construction Year to: 12/2018; Transm. Type: TL8; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | SUV | Petrol | 01/2019 | 06/2021 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 06/2021; Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | SUV | Petrol | 01/2019 | 06/2021 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 06/2021; Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | SUV | Diesel | 11/2017 | 06/2021 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 11/2017; Construction Year to: 06/2021; Engine Code: K9K.6.56; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | SUV | Diesel | 06/2018 | 06/2021 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Construction Year from: 06/2018; Construction Year to: 06/2021; Engine Code: K9K.8.72; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | SUV | Diesel | 06/2018 | 06/2021 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year from: 06/2018; Construction Year to: 06/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | SUV | Petrol | 03/2015 | 01/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Code: H5F.4.04; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Engine Code: H5F.4.08; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 03/2015; Engine Code: H5F.4.08; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4×4 | SUV | Petrol | 06/2015 | 11/2017 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Construction Year to: 11/2017; Transm. Type: TL8; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 08/2013 | 01/2018 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Transm. Type: TL4; alternatively | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 08/2013 | 01/2018 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Transm. Type: TL4; alternatively | ||||||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | SUV | Diesel | 06/2010 | 01/2018 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Transm. Type: TL4; alternatively | ||||||||
| DACIA DUSTER SUV Van 1.5 dCi | SUV Van | Diesel | 10/2013 | on | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Engine Code: K9K.8.56; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 10/2013; Engine Code: K9K.8.56; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | MPV | Petrol | 03/2019 | on | FWD | 16 | 102 | 75 |
| Construction Year from: 03/2019; Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | MPV | Petrol | 03/2019 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 03/2019; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | MPV | Diesel | 07/2015 | on | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 07/2015; Engine Code: K9K.6.66; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | MPV | Diesel | 01/2013 | on | FWD | 8 | 107 | 79 |
| Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Box Body/MPV (W420) 1.3 110 (420.653) | Box Body/MPV | Petrol | 11/2021 | on | FWD | 16 | 102 | 75 |
| Construction Year from: 11/2021; Transm. Type: 700.720; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Box Body/MPV (W420) 1.3 113 (420.663, 420.665) | Box Body/MPV | Petrol | 11/2021 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 11/2021; Transm. Type: 700.720; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Dualiner (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | Box Body/MPV | Diesel | 06/2013 | 08/2021 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: 607.951; Transm. Type: 700.720; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Panel Van (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | Box Body/MPV | Diesel | 06/2013 | 08/2021 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: 607.951; Transm. Type: 700.720; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Panel Van (W415) 112 (415.603) | Box Body/MPV | Petrol | 06/2013 | 12/2017 | FWD | 16 | 114 | 84 |
| Construction Year to: 12/2017; Engine Code: M200.71 12LA; Transm. Type: 700.710; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 113 (420.763, 420.765) | MPV | Petrol | 11/2021 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 11/2021; Transm. Type: 700.720; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Traveliner (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) | MPV | Diesel | 06/2013 | 08/2021 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: 607.951; Transm. Type: 700.720; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Traveliner (W415) 112 (415.703) | MPV | Petrol | 06/2013 | 12/2017 | FWD | 16 | 114 | 84 |
| Construction Year to: 12/2017; Engine Code: M200.71 12LA; Transm. Type: 700.710; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 03/2010 | 04/2012 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 04/2012; Engine Code: K9K; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 10/2009 | 04/2012 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Construction Year to: 04/2012; Engine Code: K9K; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T | SUV | Petrol | 05/2014 | 10/2019 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year to: 10/2019; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 06/2010 | 12/2019 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Construction Year from: 07/2010; Construction Year to: 12/2012; Engine Code: K9K; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 06/2015; Construction Year to: 04/2018; Engine Code: K9K-1.5; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 01/2013; Construction Year to: 04/2018; Engine Code: K9K.6.36; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 04/2018; Construction Year to: 10/2019; Engine Code: K9K.6.46; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | MPV | Diesel | 07/2008 | 08/2010 | FWD | 8 | 103 | 76 |
| Construction Year to: 08/2010; Engine Code: K9K.7; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | Bus | Diesel | 07/2015 | on | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: K9K.6.36; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain; or; Engine Code: K9K.6.36; Transm. Type: 6MT,6MT; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain; or; Engine Code: K9K.6.46; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain; or; Construction Year from: 07/2015; Engine Code: K9K.6.46; Transm. Type: 6MT,6MT; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain | ||||||||
| NISSAN NV200 Van 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | Van | Diesel | 07/2015 | on | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: K9K.6.36; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain; or; Engine Code: K9K.6.36; Transm. Type: 6MT,6MT; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain; or; Construction Year from: 07/2015; Engine Code: K9K.6.46; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain; or; Engine Code: K9K.6.46; Transm. Type: 6MT,6MT; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Production Country: Spain | ||||||||
| NISSAN NV250 Bus (X61) dCi 115 | Bus | Diesel | 09/2019 | 12/2021 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Construction Year from: 09/2019; Construction Year to: 12/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN NV250 Bus (X61) dCi 80 | Bus | Diesel | 09/2019 | 12/2021 | FWD | 8 | 80 | 59 |
| Construction Year from: 09/2019; Construction Year to: 12/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN NV250 Bus (X61) dCi 95 | Bus | Diesel | 09/2019 | 12/2021 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year from: 09/2019; Construction Year to: 12/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN NV250 Van (X61) dCi 115 | Van | Diesel | 09/2019 | 12/2021 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Construction Year from: 09/2019; Construction Year to: 12/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN NV250 Van (X61) dCi 80 | Van | Diesel | 09/2019 | 12/2021 | FWD | 8 | 80 | 59 |
| Construction Year from: 09/2019; Construction Year to: 12/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN NV250 Van (X61) dCi 95 | Van | Diesel | 09/2019 | 12/2021 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year from: 09/2019; Construction Year to: 12/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN PULSAR Hatchback (C13) 1.2 DIG-T | Hatchback | Petrol | 10/2014 | on | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN PULSAR Hatchback (C13) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 10/2014 | on | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: K9K.6.36; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 07/2010 | 12/2013 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Construction Year from: 07/2010; Engine Code: K9K.6.36; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 11/2006 | 01/2010 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Construction Year from: 03/2007; Construction Year to: 01/2010; Engine Code: K9K.2.82; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 01/2010; Engine Code: K9K.2.92; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 08/2008 | 01/2010 | FWD | 8 | 103 | 76 |
| Engine Code: K9K-1.5; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T | SUV | Petrol | 12/2013 | on | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Construction Year from: 12/2013; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | SUV | Petrol | 08/2018 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | SUV | Petrol | 08/2018 | on | FWD | 16 | 160 | 118 |
| Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | SUV | Petrol | 10/2020 | on | FWD | 16 | 158 | 116 |
| Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi | SUV | Diesel | 05/2015 | 05/2018 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Construction Year from: 05/2015; Construction Year to: 05/2018; Engine Code: K9K.6.46; Transm. Type: F6; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 09/2007 | 12/2011 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Engine Code: K9K.7.64; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.5 dCi | Saloon | Diesel | 09/2007 | 12/2011 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Construction Year to: 12/2011; Engine Code: K9K.7.64; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | Hatchback | Petrol | 05/2016 | 03/2018 | FWD | 16 | 118 | 87 |
| Construction Year from: 05/2016; Construction Year to: 03/2018; Engine Code: H5F.4.08; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | Hatchback | Petrol | 11/2018 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 09/2019; Engine Code: H5H.4.50; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 11/2018; Construction Year to: 09/2019; Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | Hatchback | Petrol | 11/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 09/2019; Engine Code: H5H.4.50; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 11/2018; Construction Year to: 09/2019; Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | Hatchback | Diesel | 01/2015 | on | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: K9K.6.46; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | Hatchback | Diesel | 01/2020 | 01/2021 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Construction Year to: 01/2021; Engine Code: K9K.8.72; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | Hatchback | Diesel | 01/2020 | 01/2021 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year to: 01/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | Hatchback | Petrol | 01/2020 | 01/2021 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year to: 01/2021; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) | Hatchback | Petrol/Electric | 01/2020 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: H5H.4.70; Transm. Type: DW5; Transmission Type: 7-Speed Dual-Clutch Transmission | ||||||||
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) | Hatchback | Petrol/Electric | 09/2020 | on | FWD | 16 | 158 | 116 |
| Transm. Type: DW5; Transmission Type: 7-Speed Dual-Clutch Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 12/2014 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Construction Year from: 09/2005; Construction Year to: 12/2010; Engine Code: K9K.7.64; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 06/2010; Construction Year to: 10/2012; Engine Code: K9K.7.74; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 103 | 76 |
| Construction Year from: 09/2005; Construction Year to: 12/2010; Engine Code: K9K.7.72; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 04/2009; Construction Year to: 10/2012; Engine Code: K9K.7.74; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | Estate | Diesel | 02/2008 | 10/2010 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Construction Year to: 10/2010; Engine Code: K9K.7.64; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Estate | Diesel | 11/2007 | 10/2010 | FWD | 8 | 103 | 76 |
| Construction Year from: 01/2008; Construction Year to: 10/2010; Engine Code: K9K.7.72; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 09/2010; Engine Code: K9K.7.74; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | Hatchback | Petrol | 09/2016 | 08/2020 | FWD | 16 | 118 | 87 |
| Construction Year from: 09/2016; Construction Year to: 08/2020; Engine Code: H5F.4.08; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | Hatchback | Diesel | 06/2016 | 08/2021 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Construction Year from: 07/2016; Construction Year to: 08/2020; Engine Code: K9K.6.46; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 07/2016; Construction Year to: 08/2020; Engine Code: K9k.6.74; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | Estate | Petrol | 09/2016 | 11/2019 | FWD | 16 | 118 | 87 |
| Construction Year from: 09/2016; Construction Year to: 11/2019; Engine Code: H5F.4.08; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | Estate | Diesel | 06/2016 | 08/2021 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Construction Year from: 07/2016; Construction Year to: 11/2019; Engine Code: K9K.6.46; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 07/2016; Construction Year to: 11/2019; Engine Code: K9k.6.74; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | Hatchback | Diesel | 06/2019 | on | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Engine Code: K9K.8.72; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | Hatchback | Diesel | 06/2019 | on | FWD | 8 | 86 | 63 |
| Engine Code: K9K.8.72; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi | Saloon | Diesel | 07/2014 | 09/2015 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year to: 09/2015; Engine Code: K9K.8.36; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Engine Code: K9K.8.36; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) | Saloon | Diesel | 02/2010 | 04/2013 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Construction Year to: 04/2013; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Saloon | Diesel | 02/2010 | 09/2015 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: K9K.8.36; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year to: 09/2015; Engine Code: K9K.8.36; Transm. Type: TL4,TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi | MPV | Diesel | 06/2006 | 11/2008 | FWD | 8 | 103 | 76 |
| Engine Code: K9K.7.34; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Engine Code: K9K.7.34; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) | MPV | Diesel | 06/2005 | 01/2009 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Engine Code: K9K.7.32; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 06/2005; Engine Code: K9K.7.32; Transm. Type: TL4,TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | MPV | Petrol | 01/2013 | 09/2016 | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Construction Year from: 01/2013; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | MPV | Petrol | 01/2013 | 09/2016 | FWD | 16 | 132 | 97 |
| Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; alternatively | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ28) | MPV | Petrol | 04/2015 | 09/2016 | FWD | 16 | 131 | 96 |
| Construction Year from: 04/2015; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | MPV | Diesel | 11/2010 | 01/2012 | FWD | 8 | 95 | 70 |
| Construction Year to: 01/2012; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) | MPV | Diesel | 01/2012 | 09/2016 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Engine Code: K9K.6.36; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 01/2012; Engine Code: K9K.6.36; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Engine Code: K9K.8.36; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Engine Code: K9K.8.36; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) | MPV | Diesel | 04/2009 | 01/2012 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| Engine Code: K9K.8.32; Transm. Type: TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; or; Construction Year from: 04/2009; Construction Year to: 01/2012; Engine Code: K9K.8.32; Transm. Type: TL4,TL4; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | MPV | Petrol | 09/2016 | 12/2017 | FWD | 16 | 115 | 85 |
