£22.95
Out of stock
6 Rib Multi V Drive Belt For Audi Citroen Peugeot Renault Seat Skoda 06L903137A
The 6 Rib Multi V Drive Belt is a critical component for driving auxiliary systems such as the alternator, air conditioning compressor, and power steering pump. Designed for durability and efficiency, it ensures reliable performance in various driving conditions.
Type: Multi V Drive Belt
Ribs: 6
Length: As per OEM standards (check manufacturer’s guide for exact measurements)
Material: High-strength rubber with reinforced fiber for enhanced durability and flexibility
Compatibility:
APEC: VB12345
BGA: VBM6123
BORG & BECK: BTK6123
CONTINENTAL: CTAM6PK1230
DAYCO: 6PK1230
DYS: VB-61230
EURO CAR PARTS: 2023301230
FAI AutoParts: VB61230
FEBI BILSTEIN: 340230
FIRST LINE: FVB61230
GATES: 6PK1230
MAPCO: 65123
MEYLE: 05001230
MOOG: VB-WB-1230
NAPA: NVB61230
OPTIMAL: G61230
QUINTON HAZELL: QVB61230
TRISCAN: 86461230
VAICO: V60-61230
Cross references
| BOSCH | 1987948440 |
| DAYCO | 6PK1130 |
| FEBI BILSTEIN | 28925, 28926 |
| GATES | 6PK1130 |
| HUTCHINSON | 1130K6 |
| OPTIBELT | 6PK1130 |
| QUINTON HAZELL | QBR61132 |
| ROULUNDS RUBBER | 6K1130 |
| Schaeffler INA | FB 6PK1130 |
| SKF | VKMV6PK1127, VKMV6PK1130 |
| VEYANCE | 6PK1130, 6PK1130G |
Compatible with the following OEM references
| AUDI | 06K903137A, 06L903137A |
| CITROËN | 5750J5, 5750TK, 96144509, 96144510 |
| DACIA | 117202608R, 117203527R, 7700114730, 8200821816, 8671019757 |
| HYUNDAI | 3733029000 |
| LADA | 8200821816 |
| MERCEDES-BENZ | 6079930096, A6079930096 |
| NISSAN | 1172000Q1K, 1172000Q5F, 1172000Q7A |
| PEUGEOT | 5750A6, 96144510 |
| PORSCHE | 06L903137A |
| RENAULT | 117202608R, 117203527R, 7700114730, 8200821816, 8671019757 |
| SEAT | 06K903137A, 06L903137A |
| SKODA | 06K903137A, 06L903137A |
| VW | 06K903137A, 06L903137A |
Other references
| 6 PK 1128 |
| 6 PK 1129 |
| 6 PK 1130 |
| 6 PK 1131 |
| 6 PK 1132 |
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 02/2015 | 10/2018 | FWD | 16 | 192 | 141 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | Hatchback | Petrol | 03/2014 | 10/2018 | AWD | 16 | 231 | 170 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 02/2015 | 10/2018 | FWD | 16 | 192 | 141 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | Hatchback | Petrol | 03/2014 | 10/2018 | AWD | 16 | 231 | 170 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2018 | on | FWD | 16 | 200 | 147 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2012 | 08/2016 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 08/2012 | 08/2016 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2016 | 12/2017 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 05/2016 | 12/2017 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 02/2013 | 07/2014 | AWD | 16 | 280 | 206 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 11/2012 | 08/2016 | AWD | 16 | 300 | 221 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | AWD | 16 | 286 | 210 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 06/2016 | 12/2017 | AWD | 16 | 310 | 228 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 07/2016 | 12/2017 | AWD | 16 | 290 | 213 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 10/2013 | 07/2016 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 05/2014 | 07/2016 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 07/2016; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 03/2014 | 07/2016 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 08/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 220 | 162 |
| Construction Year from: 08/2016; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI | Convertible | Petrol | 11/2018 | 10/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 11/2018 | 10/2020 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro | Convertible | Petrol | 04/2014 | 10/2020 | AWD | 16 | 300 | 221 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro | Convertible | Petrol | 07/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 310 | 228 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 11/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 08/2016; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 11/2013 | 08/2016 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 11/2015 | 11/2016 | FWD | 16 | 220 | 162 |
| Construction Year to: 11/2016; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | Saloon | Petrol | 07/2018 | 10/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 07/2018 | 10/2020 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | Saloon | Petrol | 10/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 300 | 221 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | Saloon | Petrol | 10/2013 | 05/2014 | AWD | 16 | 280 | 206 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | Saloon | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | AWD | 16 | 286 | 210 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | Saloon | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | AWD | 16 | 292 | 215 |
| Construction Year to: 08/2016; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | Saloon | Petrol | 06/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 310 | 228 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | Saloon | Petrol | 08/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 290 | 213 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2012 | 08/2016 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 05/2013 | 08/2016 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2018 | 10/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 07/2018 | 10/2020 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 05/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 300 | 221 |
| Construction Year from: 05/2013; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 05/2013 | 05/2014 | AWD | 16 | 280 | 206 |
| Construction Year to: 05/2014; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | AWD | 16 | 286 | 210 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 06/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 310 | 228 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 07/2016 | 10/2020 | AWD | 16 | 290 | 213 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 05/2013 | 05/2016 | AWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 01/2016 | 10/2019 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Construction Year to: 10/2019; Driven units: Alternator; Engine Code: CYRB; Engine Code: CYMC | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 05/2016 | 10/2019 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 11/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 11/2011 | 12/2015 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2013 | 12/2015 | FWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 05/2013 | 12/2015 | AWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | Estate | Petrol | 11/2011 | 12/2015 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | Estate | Petrol | 11/2011 | 12/2015 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 05/2013 | 12/2015 | FWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 05/2013 | 12/2015 | AWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Construction Year to: 11/2019; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 08/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Construction Year from: 08/2015; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 11/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 05/2015 | 11/2019 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Construction Year to: 11/2019; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 11/2015 | 11/2019 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 08/2015 | on | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 05/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CYRB | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 05/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 08/2015 | 10/2019 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 11/2015 | 10/2019 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2016 | on | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | Coupe | Petrol | 10/2007 | 01/2017 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CJEB | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | Coupe | Petrol | 05/2015 | 01/2017 | FWD | 16 | 177 | 130 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 05/2013 | 05/2016 | FWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 08/2015 | 01/2017 | FWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 05/2013 | 05/2016 | AWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 08/2015 | 01/2017 | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 11/2016 | 02/2020 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CYRB | ||||||||
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 09/2016 | 12/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Construction Year to: 12/2020; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 06/2016 | on | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CYRB; Engine Code: CYMC | ||||||||
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 06/2016 | 02/2020 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 09/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CJEB | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 05/2015 | 01/2017 | FWD | 16 | 177 | 130 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 05/2013 | 05/2016 | FWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 08/2015 | 01/2017 | FWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 05/2013 | 05/2016 | AWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 08/2015 | 01/2017 | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 03/2017 | 12/2019 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 03/2017 | 12/2019 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 11/2016 | on | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 08/2011 | 01/2017 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CJEB | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2014 | 01/2017 | FWD | 16 | 144 | 106 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 01/2017 | FWD | 16 | 177 | 130 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2013 | 05/2016 | FWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 08/2015 | 01/2017 | FWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 05/2013 | 05/2016 | AWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 08/2015 | 01/2017 | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2016 | 02/2020 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 01/2017 | 12/2020 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Construction Year to: 12/2020; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 02/2017 | 02/2020 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 09/2016 | on | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 09/2016 | 02/2020 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 11/2014 | 09/2018 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Construction Year from: 11/2014; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 05/2015 | 09/2018 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI | Estate | Petrol | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 05/2015 | 09/2018 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 05/2015 | 09/2018 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2015 | 05/2018 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2014 | 05/2018 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 05/2018 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 05/2018 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 05/2017 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | SUV | Petrol | 09/2018 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | SUV | Petrol | 08/2018 | on | AWD | 16 | 300 | 221 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | SUV | Petrol | 07/2018 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | SUV | Petrol | 07/2018 | on | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | SUV | Petrol | 11/2019 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | SUV | Petrol | 06/2019 | on | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 08/2009 | 05/2017 | AWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CNCB | ||||||||
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 06/2012 | 05/2016 | AWD | 16 | 224 | 165 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 08/2015 | 05/2017 | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 01/2017 | 11/2020 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 06/2016 | 11/2020 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Petrol/Electric | 12/2018 | on | AWD | 16 | 245 | 180 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 08/2015 | 12/2019 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Construction Year to: 12/2019; Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | Coupe | Petrol | 07/2015 | 08/2018 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 07/2014 | on | FWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 07/2014 | on | AWD | 16 | 230 | 169 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | Coupe | Petrol | 11/2014 | on | AWD | 16 | 310 | 228 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | Coupe | Petrol | 07/2015 | on | AWD | 16 | 292 | 215 |
| Driven units: Alternator; Engine Code: CYFB | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | Coupe | Petrol | 02/2015 | on | AWD | 16 | 286 | 210 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | Coupe | Petrol | 08/2018 | on | AWD | 16 | 306 | 225 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 40 TFSI | Coupe | Petrol | 07/2018 | on | FWD | 16 | 197 | 145 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI | Coupe | Petrol | 07/2018 | on | FWD | 16 | 245 | 180 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 07/2018 | on | AWD | 16 | 245 | 180 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 07/2015 | 08/2018 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| Driven units: Alternator | ||||||||
